Tháng | Thời hạn nộp chậm nhất | DN khai thuế theo quý | DN khai thuế theo tháng |
Tháng 1 | 20/01/2017 | Tờ khai thuế GTGT T12/2016 | |
Tờ khai thuế TNCN T12/2016 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T12/2016 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T12/2016 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T12/2016 | |||
30/01/2017 | Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2016 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có) | |||
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016 | |||
Nộp lệ phí môn bài năm 2017 | |||
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2016 | |||
Tháng 2 | 20/02/2017 | Tờ khai thuế GTGT T01/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T01/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T01/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T01/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T01/2017 | |||
Tháng 3 | 20/3/2017 | Tờ khai thuế GTGT T02/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T02/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T02/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T02/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T02/2017 | |||
30/3/2017 | Quyết toán thuế TNDN năm 2016 | ||
Quyết toán thuế TNCN năm 2016 | |||
Báo cáo tài chính năm 2016 | |||
Tháng 4 | 20/4/2017 | Tờ khai thuế GTGT T3/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T3/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T3/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T3/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T3/2017 | |||
Tháng 5 | 03/5/2017 (do 30/4/2017 là chủ nhật+ Nghỉ lễ 30/4 và 1/5) |
Tờ khai thuế GTGT Quý I/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có) | |||
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017 | |||
22/5/2017 (do 20/5/2017 là thứ 7) |
Tờ khai thuế GTGT T4/2017 | ||
Tờ khai thuế TNCN T4/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T4/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T4/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T4/2017 | |||
Tháng 6 | 20/6/2017 | Tờ khai thuế GTGT T5/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T5/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T5/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T5/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T5/2017 | |||
Tháng 7 | 20/7/2017 | Tờ khai thuế GTGT T6/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T6/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T6/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T6/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T6/2017 | |||
31/7/2017 (do 30/7/2017 là Chủ nhật) |
Tờ khai thuế GTGT Quý II/2017 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có) | |||
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017 | |||
Tháng 8 | 21/8/2017 (do 20/8/2017 là Chủ nhật) |
Tờ khai thuế GTGT T7/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T7/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T7/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T7/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T7/2017 | |||
Tháng 9 | 20/9/2017 | Tờ khai thuế GTGT T8/2017 (nếu có) | |
Tờ khai thuế TNCN T8/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T8/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T8/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T8/2017 | |||
Tháng 10 | 20/10/2017 | Tờ khai thuế GTGT T9/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T9/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T9/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T9/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T9/2017 (nếu có) | |||
30/10/2017 | Tờ khai thuế GTGT Quý III/2017 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có) | |||
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017 | |||
Tháng 11 | 20/11/2017 | Tờ khai thuế GTGT T10/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T10/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T10/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T10/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T10/2017 | |||
Tháng 12 | 20/12/2017 | Tờ khai thuế GTGT T11/2017 | |
Tờ khai thuế TNCN T11/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế TTĐB T11/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế tài nguyên T11/2017 (nếu có) | |||
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T11/2017 |
Ý kiến bạn đọc